Лабораторные вакуумные насосы и компрессоры производства KNF Neuberger GmbH, Германия
Химические вакуумные насосы LABOPORT
Мембранные мини насосы и компрессоры LABOPORT
Лабораторные компрессоры и насосы KNF
Химические вакуумные лабораторные насосы KNF серии LABOPORT
Химические насосы LABOPORT идеально подходят для экстремально агрессивных / коррозийных газов и паров, насосы оснащены головками из TFM™ PTFE, мембанами с PTFE покрытием и клапанами из FFPM.
Модель_насоса | Произв. л/мин | Вакуум, мбар | Рабочее давление, бар | Штуцеры | Примечание |
N 820 G | 20 | 6 | 0.1 | ID 9.5-8, PVDF | регулировка расхода, газобалластный клапан |
N 840 G | 34 | 6 | 0.1 | ID 9.5-8, PVDF | регулировка расхода, газобалластный клапан |
N 820.3 FT.18 | 20 | 8 | 1 | ||
N 820.3 FT.18 G | 20 | 8 | 1 | газобалластный клапан | |
N 840.3 FT.18 | 34 | 8 | 1 | ||
N 842.3 FT.18 | 34 | 2 | 1 | ||
N 840.1.2 FT.18 | 60 | 90 | 1 |
Мембраны: PTFE – покрытие
Клапаны: FFPM – перфлуорэластомер (перфторкаучук)
Мембранные портативные насосы и компрессоры KNF серии LABOPORT
Портативные насосы LABOPORT изготавливаются с головками из PPS, мембранами с PTFE покрытием, клапанами из FFPM, являются коррозионно-стойкими, обладают химстойкостью.
Модель_насоса | Произв. л/мин | Вакуум, мбар | Рабочее давление, бар | Штуцеры | Примечание |
N 96 | 7 | 130 | 2.5 | ID 6 | регулировка расхода |
N 920 G | 21 | 2 | 0.5 | ID 10 | регулировка расхода, газобалластный клапан |
N 86 KN.18 | 6 | 100 | 2.4 | ID 4 | мембрана из EPDM – каучук |
N 86 KT.18 | 5.5 | 160 | 2.5 | ID 4 | |
N 811 KT.18 | 11.5 | 290 | 2 | ID 6 | |
N 816.3 KT.18 | 16 | 20 | 0.5 | ID 6 | |
N 816.3 KT.45.18 | 16 | 20 | 0.5 | ID 6 | вакуумметр, клапан тонкой регулировки |
N 816.1.2 KT.18 | 30 | 160 | 0.5 | ID 6 | |
N 816.1.2 KT.45.18 | 30 | 160 | 0.5 | ID 6 | вакуумметр, клапан тонкой регулировки |
N 938.50 KT.18 | 30 | 15 | 0.5 | ID 10 |
Мембраны: PTFE (фторопласт) – покрытие
Клапаны: FFPM – перфлуорэластомер (перфторкаучук)
Диафрагменные компрессоры и насосы KNF
Мембранные насосы и компрессоры KNF изготавливаются с головками из алюминия, мембранами резины CR (хлоропреновый каучук), клапанами из нержавеющей стали, предназначены для нейтральных газов и паров.
Модель компрессора | Произв. л/мин | Вакуум, мбар | Рабочее давление, бар | Штуцеры | Примечание |
N 022 AN.18 | 15 | 100 | 4 | ID 6 | |
N 026.1.2 AN.18 | 39 | 100 | 2 | ID 9 | |
N 026.3 AN.18 | 22 | 20 | – | ID 9 | |
N 035 AN.18 | 30 | 100 | 4 | ID 9 | |
N 035.1.2 AN.18 | 55 | 100 | 4 | ID 9 | |
N 035.3 AN.18 | 30 | 13 | – | ID 9 | |
N 145 AN.18 | 30 | 100 | 7 | ID 9 | |
N 145.1.2 AN.18 | 55 | 100 | 7 | ID 9 | |
Мембраны: резина CR (хлоропреновый каучук)
Клапаны: нержавеющая сталь